+7 (473) |
|
+7 (473) 250-22-33
Инженерная сантехника
+7 (473) 200-89-80
Строительные материалы
Высота/ширина | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 31834 | 37614 | 39800 | 52340 | 62723 | 75568 |
1900 | 34300 | 39650 | 42580 | 55950 | 63766 | 76600 |
2125 | 36600 | 38670 | 48270 | 52260 | 61950 | 75408 |
2250 | 36600 | 38200 | 49200 | 55970 | 60716 | 73882 |
2500 | 42900 | 41300 | 46560 | 70992 | 74926 | 92830 |
2750 | 43400 | 42400 | 49970 | 72950 | 79824 | 98209 |
Высота/ширина | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 41834 | 48100 | 50300 | 62840 | 74723 | 87568 |
1900 | 44300 | 50100 | 52000 | 66505 | 75766 | 88600 |
2125 | 46600 | 49200 | 58770 | 62760 | 73950 | 87408 |
2250 | 46700 | 48700 | 59700 | 66470 | 72716 | 85882 |
2500 | 52900 | 51800 | 56995 | 82992 | 86926 | 104830 |
2750 | 53400 | 52900 | 60569 | 84950 | 91824 | 110209 |
Представленная информация по ценам в таблице является ознакомительной и не является офертой. Полный расчет стоимости может осуществить специалист компании по указанным телефонам на сайте.